Радиусные угловые шкафы купе
и наличии уточняйте у наших менеджеров!
| Артикул | Фото | Наименование товара | Ед.изм. | Цена опт. (руб) |
| ГС / ВГ | ![]() | Станок / валы | компл | 30 000 / 10 000 |
| 0606 | ![]() | Алюминиевая рамка вертикальная симметричная серебро матовое Длина: 2.75 / 5.5м. Анодированный алюминий: ![]() ![]() ![]() ![]()
Древоподобная порошковая покраска: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | шт | 1300 |
| РК-РВ | ![]() | Ручка, рамка вертикальная симметричная Цвета: анод / не анод Длина: 5.4м. | шт. | 2096 / 1610 |
| РК-КФ | ![]() |
Карниз (фриз) 75/100 Цвета: анод / не анод Длина: 5.5м, 6м. | м. | 235 / 305 160 / 234 |
| РК-УГ | ![]() | Универсальная горизонталь Цвета: анод / не анод Длина: 6м. | м. | 388 / 298 |
| РК-СГ | ![]() | Средняя горизонталь Цвета: анод / не анод Длина: 6м. | м. | 214 / 164 |
| РК-ВН | ![]() | Верхняя направляющая Цвета: анод / не анод Длина: 5.5м. | м. | 153 / 117 |
| РК-НН | ![]() | Нижняя направляющая Цвета: анод / не анод Длина: 5.5м. | м. | 117 / 90 |
| РК-ДВ | ![]() | Верхний разделитель Цвета: анод / не анод Длина: 6м. | м. | 205 / 140 |
| КП 80 01-04 | ![]() | Уплотнитель Цвет: серый | м. | 11 |
| КП 80 01-08 | ![]() | Уплотнитель Цвет: серый | м. | 11 |
| КП 80 04-01 | ![]() | Уплотнитель Цвет: серый | м. | 11 |
| ролик | ![]() | Ролик | шт. | 33 |
| - | ![]() | Доводчик асимметрия лев/прав, симметрия лев/прав | компл. | 180 |
| ВС 04 | ![]() | Винт | шт. | 2.40 |
| ШС 4 | ![]() | Шлегель | м. | 15 |
| КП 04-01 | ![]() | Заглушка | шт. | 2 |





































+7 (495) 665-76-15