Кромочный профиль
Кромочный профиль – это планки из легкого алюминиевого сплава, которые используют для отделки кромок панелей, столешниц, мебельных фасадов, дверей и других изделий. Такой профиль:
- защищает основной материал от ударов, истирания и попадания влаги, что особенно актуально для ДСП, МДФ, фанеры;
- скрывает неровные края, делает конструкцию цельной и завершенной.
Профиль может быть накладным (накладывается на кромку сверху, фиксируется саморезами или клеем-герметиком) и врезным (вставляется в паз на торце панели или фасада мебели). У врезного вставляемая часть имеет форму «гарпуна», чтобы планка прочно закрепилась в материале.
Профили из алюминия почти не подвержены коррозии, не боятся постоянного воздействия УФ-лучей, их сложно поцарапать или повредить другим способом. В процессе производства материал иногда анодируют – это еще больше повышает защитные свойства и придает планкам узнаваемый матовый оттенок.
При выборе алюминиевого кромочного профиля учитывайте его совместимость с материалом (точные размеры в мм указаны на фото в карточках товаров), тип, сечение, толщину стенки, доступные цвета.
Интернет-магазин Furnitu предлагает свыше 20 видов кромочных профилей. Поставляем материалы собственного производства, работаем по всей России и предлагаем особые условия сотрудничества крупнооптовым заказчикам. Наши преимущества:
- цены завода-изготовителя;
- большой выбор по размеру и сечению;
- оперативная отгрузка и доставка в любой город;
- возможность купить нарезанный в размер, засверленный, отшлифованный профиль (дополнительные услуги по запросу).
Готовы ответить на любые оставшиеся у вас вопросы в чате или по номеру +7(926) 531-62-20.
| Цвет | анодированный не анодированный |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Длина | 3 м |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 27.19 мм |
| Цвет | браш графит |
| Производство | Россия |
| Кратность | 4.2 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | серебро мат. |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | золото серебро мат. оружейный не анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Длина | 6 м |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 6.2 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | серебро мат. |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | серебро |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Вес | 0 кг |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | серебро |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | серый |
| Производство | Россия |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 4.1 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |
| Цвет | анодированный |
| Производство | Россия |
| Кратность | 3 |
| Единица измерения | м. |































